Brána IQUBE je centrem sítě IQRF.
V síti můžete provozovat jak nejrůznější senzory, tak aktuátory a repeatery používající pro přenos bezdrátovou technologii IQRF.
Na bráně běží software a služby, které můžete konfigurovat.
V plánovači můžete nastavit pravidelné vyčítání naměřených hodnot, vizualizovat data nebo nastavit zasílání pravidelných upozornění a reportů.
Bránu můžete připojit k WAN síti a ke cloudovým službám a rozšířit tak celkovou funkčnost.
Upozornění: Bránu používejte pouze s dodaným zdrojem napájení.
Parametr | Hodnota |
---|---|
Rozměr | 50 x 54 x 36 mm |
Hmotnost | 60 g |
Přenosová technologie | IQRF/Ethernet |
RF pásmo | IQRF 868 MHz (volitelně 916 MHz) |
Dosah | desítky metrů v budovách (v závislosti na prostředí a překážkách), až 400 m v otevřeném prostoru |
CPU | H2 Quad Core Open Source 512MB Development Board |
Úložiště | Kingston 8GB SD card |
Napájení | 2A při 5V, konektor micro USB |
Maximální výstupní RF výkon | 10 dBm |
Provozní teplota | -10 °C až +40 °C |
Relativní vlhkost | 0 % - 90 %, nekondenzující |
Rozhraní | micro USB
RJ45 Ethernet USB (1x) |